统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 33 4 0 15 48
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202608040614 2026-08-04 10:14:00 4 + 4 + 8 = 16 16
202608040613 2026-08-04 10:13:00 1 + 9 + 8 = 18 18
202608040612 2026-08-04 10:12:00 3 + 6 + 3 = 12 12
202608040611 2026-08-04 10:11:00 5 + 5 + 7 = 17 17
202608040610 2026-08-04 10:10:00 6 + 7 + 0 = 13 13
202608040609 2026-08-04 10:09:00 6 + 1 + 2 = 9 9
202608040608 2026-08-04 10:08:00 0 + 5 + 3 = 8 8
202608040607 2026-08-04 10:07:00 5 + 5 + 1 = 11 11
202608040606 2026-08-04 10:06:00 5 + 3 + 3 = 11 11
202608040605 2026-08-04 10:05:00 5 + 9 + 6 = 20 20
202608040604 2026-08-04 10:04:00 9 + 8 + 3 = 20 20
202608040603 2026-08-04 10:03:00 5 + 7 + 2 = 14 14
202608040602 2026-08-04 10:02:00 9 + 3 + 2 = 14 14
202608040601 2026-08-04 10:01:00 4 + 1 + 6 = 11 11
202608040600 2026-08-04 10:00:00 0 + 1 + 9 = 10 10
202608040599 2026-08-04 09:59:00 4 + 1 + 3 = 8 8
202608040598 2026-08-04 09:58:00 0 + 2 + 5 = 7 7
202608040597 2026-08-04 09:57:00 0 + 6 + 0 = 6 6
202608040596 2026-08-04 09:56:00 3 + 2 + 6 = 11 11
202608040595 2026-08-04 09:55:00 7 + 2 + 2 = 11 11
202608040594 2026-08-04 09:54:00 7 + 8 + 7 = 22 22
202608040593 2026-08-04 09:53:00 5 + 0 + 9 = 14 14
202608040592 2026-08-04 09:52:00 8 + 7 + 5 = 20 20
202608040591 2026-08-04 09:51:00 5 + 2 + 0 = 7 7
202608040590 2026-08-04 09:50:00 6 + 9 + 6 = 21 21
202608040589 2026-08-04 09:49:00 4 + 4 + 0 = 8 8
202608040588 2026-08-04 09:48:00 4 + 2 + 6 = 12 12
202608040587 2026-08-04 09:47:00 4 + 1 + 4 = 9 9
202608040586 2026-08-04 09:46:00 3 + 0 + 5 = 8 8
202608040585 2026-08-04 09:45:00 7 + 7 + 6 = 20 20
202608040584 2026-08-04 09:44:00 4 + 4 + 7 = 15 15
202608040583 2026-08-04 09:43:00 4 + 9 + 7 = 20 20
202608040582 2026-08-04 09:42:00 3 + 4 + 9 = 16 16
202608040581 2026-08-04 09:41:00 9 + 6 + 4 = 19 19
202608040580 2026-08-04 09:40:00 6 + 1 + 8 = 15 15
202608040579 2026-08-04 09:39:00 4 + 1 + 9 = 14 14
202608040578 2026-08-04 09:38:00 4 + 6 + 9 = 19 19
202608040577 2026-08-04 09:37:00 8 + 0 + 5 = 13 13
202608040576 2026-08-04 09:36:00 8 + 2 + 2 = 12 12
202608040575 2026-08-04 09:35:00 2 + 3 + 9 = 14 14
202608040574 2026-08-04 09:34:00 1 + 5 + 3 = 9 9
202608040573 2026-08-04 09:33:00 8 + 4 + 3 = 15 15
202608040572 2026-08-04 09:32:00 5 + 7 + 9 = 21 21
202608040571 2026-08-04 09:31:00 0 + 4 + 2 = 6 6
202608040570 2026-08-04 09:30:00 1 + 8 + 6 = 15 15
202608040569 2026-08-04 09:29:00 1 + 2 + 4 = 7 7
202608040568 2026-08-04 09:28:00 4 + 0 + 3 = 7 7
202608040567 2026-08-04 09:27:00 4 + 9 + 2 = 15 15
202608040566 2026-08-04 09:26:00 9 + 4 + 2 = 15 15
202608040565 2026-08-04 09:25:00 0 + 6 + 8 = 14 14
202608040564 2026-08-04 09:24:00 7 + 5 + 4 = 16 16
202608040563 2026-08-04 09:23:00 4 + 5 + 8 = 17 17
202608040562 2026-08-04 09:22:00 5 + 4 + 7 = 16 16
202608040561 2026-08-04 09:21:00 3 + 4 + 1 = 8 8
202608040560 2026-08-04 09:20:00 4 + 0 + 2 = 6 6
202608040559 2026-08-04 09:19:00 7 + 5 + 3 = 15 15
202608040558 2026-08-04 09:18:00 4 + 6 + 9 = 19 19
202608040557 2026-08-04 09:17:00 7 + 8 + 1 = 16 16
202608040556 2026-08-04 09:16:00 1 + 3 + 1 = 5 5
202608040555 2026-08-04 09:15:00 9 + 4 + 0 = 13 13
202608040554 2026-08-04 09:14:00 0 + 9 + 9 = 18 18
202608040553 2026-08-04 09:13:00 5 + 5 + 8 = 18 18
202608040552 2026-08-04 09:12:00 4 + 5 + 1 = 10 10
202608040551 2026-08-04 09:11:00 8 + 0 + 0 = 8 8
202608040550 2026-08-04 09:10:00 4 + 4 + 9 = 17 17
202608040549 2026-08-04 09:09:00 9 + 6 + 3 = 18 18
202608040548 2026-08-04 09:08:00 7 + 3 + 8 = 18 18
202608040547 2026-08-04 09:07:00 9 + 1 + 6 = 16 16
202608040546 2026-08-04 09:06:00 0 + 9 + 9 = 18 18
202608040545 2026-08-04 09:05:00 2 + 2 + 1 = 5 5
202608040544 2026-08-04 09:04:00 2 + 2 + 0 = 4 4
202608040543 2026-08-04 09:03:00 1 + 7 + 8 = 16 16
202608040542 2026-08-04 09:02:00 8 + 3 + 9 = 20 20
202608040541 2026-08-04 09:01:00 7 + 9 + 8 = 24 24
202608040540 2026-08-04 09:00:00 9 + 3 + 9 = 21 21
202608040539 2026-08-04 08:59:00 2 + 1 + 0 = 3 3
202608040538 2026-08-04 08:58:00 4 + 6 + 4 = 14 14
202608040537 2026-08-04 08:57:00 8 + 3 + 3 = 14 14
202608040536 2026-08-04 08:56:00 9 + 7 + 4 = 20 20
202608040535 2026-08-04 08:55:00 0 + 7 + 3 = 10 10
202608040534 2026-08-04 08:54:00 7 + 1 + 5 = 13 13
202608040533 2026-08-04 08:53:00 0 + 7 + 2 = 9 9
202608040532 2026-08-04 08:52:00 9 + 1 + 1 = 11 11
202608040531 2026-08-04 08:51:00 5 + 6 + 0 = 11 11
202608040530 2026-08-04 08:50:00 1 + 8 + 1 = 10 10
202608040529 2026-08-04 08:49:00 1 + 9 + 6 = 16 16
202608040528 2026-08-04 08:48:00 8 + 0 + 4 = 12 12
202608040527 2026-08-04 08:47:00 9 + 9 + 4 = 22 22
202608040526 2026-08-04 08:46:00 3 + 7 + 8 = 18 18
202608040525 2026-08-04 08:45:00 8 + 6 + 0 = 14 14
202608040524 2026-08-04 08:44:00 2 + 9 + 9 = 20 20
202608040523 2026-08-04 08:43:00 2 + 1 + 0 = 3 3
202608040522 2026-08-04 08:42:00 0 + 2 + 0 = 2 2
202608040521 2026-08-04 08:41:00 9 + 3 + 0 = 12 12
202608040520 2026-08-04 08:40:00 2 + 3 + 7 = 12 12
202608040519 2026-08-04 08:39:00 7 + 0 + 2 = 9 9
202608040518 2026-08-04 08:38:00 4 + 5 + 5 = 14 14
202608040517 2026-08-04 08:37:00 9 + 5 + 3 = 17 17
202608040516 2026-08-04 08:36:00 0 + 2 + 2 = 4 4
202608040515 2026-08-04 08:35:00 3 + 7 + 3 = 13 13
本页采集来源:kuai28.com