统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 23 5 1 12 38
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202601230472 2026-01-23 07:52:00 8 + 4 + 9 = 21 21
202601230471 2026-01-23 07:51:00 0 + 4 + 4 = 8 8
202601230470 2026-01-23 07:50:00 9 + 0 + 8 = 17 17
202601230469 2026-01-23 07:49:00 7 + 0 + 1 = 8 8
202601230468 2026-01-23 07:48:00 2 + 0 + 8 = 10 10
202601230467 2026-01-23 07:47:00 0 + 0 + 1 = 1 1
202601230466 2026-01-23 07:46:00 1 + 5 + 2 = 8 8
202601230465 2026-01-23 07:45:00 4 + 6 + 5 = 15 15
202601230464 2026-01-23 07:44:00 8 + 8 + 2 = 18 18
202601230463 2026-01-23 07:43:00 2 + 9 + 6 = 17 17
202601230462 2026-01-23 07:42:00 0 + 4 + 3 = 7 7
202601230461 2026-01-23 07:41:00 5 + 2 + 9 = 16 16
202601230460 2026-01-23 07:40:00 6 + 4 + 0 = 10 10
202601230459 2026-01-23 07:39:00 7 + 1 + 5 = 13 13
202601230458 2026-01-23 07:38:00 8 + 9 + 5 = 22 22
202601230457 2026-01-23 07:37:00 8 + 3 + 2 = 13 13
202601230456 2026-01-23 07:36:00 1 + 6 + 3 = 10 10
202601230455 2026-01-23 07:35:00 2 + 5 + 7 = 14 14
202601230454 2026-01-23 07:34:00 8 + 2 + 1 = 11 11
202601230453 2026-01-23 07:33:00 2 + 7 + 1 = 10 10
202601230452 2026-01-23 07:32:00 3 + 9 + 6 = 18 18
202601230451 2026-01-23 07:31:00 6 + 5 + 6 = 17 17
202601230450 2026-01-23 07:30:00 9 + 0 + 1 = 10 10
202601230449 2026-01-23 07:29:00 9 + 1 + 5 = 15 15
202601230448 2026-01-23 07:28:00 4 + 8 + 4 = 16 16
202601230447 2026-01-23 07:27:00 5 + 2 + 2 = 9 9
202601230446 2026-01-23 07:26:00 4 + 6 + 0 = 10 10
202601230445 2026-01-23 07:25:00 6 + 4 + 4 = 14 14
202601230444 2026-01-23 07:24:00 5 + 1 + 5 = 11 11
202601230443 2026-01-23 07:23:00 2 + 7 + 6 = 15 15
202601230442 2026-01-23 07:22:00 0 + 1 + 8 = 9 9
202601230441 2026-01-23 07:21:00 6 + 3 + 4 = 13 13
202601230440 2026-01-23 07:20:00 8 + 9 + 2 = 19 19
202601230439 2026-01-23 07:19:00 6 + 4 + 6 = 16 16
202601230438 2026-01-23 07:18:00 7 + 6 + 4 = 17 17
202601230437 2026-01-23 07:17:00 0 + 4 + 2 = 6 6
202601230436 2026-01-23 07:16:00 7 + 2 + 2 = 11 11
202601230435 2026-01-23 07:15:00 2 + 6 + 1 = 9 9
202601230434 2026-01-23 07:14:00 2 + 4 + 4 = 10 10
202601230433 2026-01-23 07:13:00 3 + 2 + 8 = 13 13
202601230432 2026-01-23 07:12:00 5 + 1 + 3 = 9 9
202601230431 2026-01-23 07:11:00 9 + 4 + 7 = 20 20
202601230430 2026-01-23 07:10:00 8 + 0 + 5 = 13 13
202601230429 2026-01-23 07:09:00 1 + 3 + 9 = 13 13
202601230428 2026-01-23 07:08:00 4 + 4 + 1 = 9 9
202601230427 2026-01-23 07:07:00 6 + 2 + 6 = 14 14
202601230426 2026-01-23 07:06:00 9 + 8 + 3 = 20 20
202601230425 2026-01-23 07:05:00 2 + 8 + 6 = 16 16
202601230424 2026-01-23 07:04:00 2 + 2 + 6 = 10 10
202601230423 2026-01-23 07:03:00 5 + 9 + 7 = 21 21
202601230422 2026-01-23 07:02:00 0 + 3 + 6 = 9 9
202601230421 2026-01-23 07:01:00 6 + 1 + 8 = 15 15
202601230420 2026-01-23 07:00:00 2 + 9 + 4 = 15 15
202601230419 2026-01-23 06:59:00 6 + 2 + 2 = 10 10
202601230418 2026-01-23 06:58:00 4 + 0 + 2 = 6 6
202601230417 2026-01-23 06:57:00 4 + 4 + 2 = 10 10
202601230416 2026-01-23 06:56:00 4 + 6 + 6 = 16 16
202601230415 2026-01-23 06:55:00 4 + 1 + 0 = 5 5
202601230414 2026-01-23 06:54:00 5 + 2 + 3 = 10 10
202601230413 2026-01-23 06:53:00 9 + 3 + 4 = 16 16
202601230412 2026-01-23 06:52:00 7 + 4 + 0 = 11 11
202601230411 2026-01-23 06:51:00 2 + 7 + 0 = 9 9
202601230410 2026-01-23 06:50:00 1 + 2 + 5 = 8 8
202601230409 2026-01-23 06:49:00 5 + 2 + 9 = 16 16
202601230408 2026-01-23 06:48:00 2 + 3 + 5 = 10 10
202601230407 2026-01-23 06:47:00 0 + 5 + 2 = 7 7
202601230406 2026-01-23 06:46:00 4 + 5 + 9 = 18 18
202601230405 2026-01-23 06:45:00 7 + 5 + 3 = 15 15
202601230404 2026-01-23 06:44:00 9 + 2 + 5 = 16 16
202601230403 2026-01-23 06:43:00 8 + 7 + 5 = 20 20
202601230402 2026-01-23 06:42:00 2 + 8 + 9 = 19 19
202601230401 2026-01-23 06:41:00 5 + 3 + 0 = 8 8
202601230400 2026-01-23 06:40:00 1 + 4 + 5 = 10 10
202601230399 2026-01-23 06:39:00 4 + 0 + 0 = 4 4
202601230398 2026-01-23 06:38:00 2 + 0 + 9 = 11 11
202601230397 2026-01-23 06:37:00 3 + 4 + 5 = 12 12
202601230396 2026-01-23 06:36:00 4 + 0 + 9 = 13 13
202601230395 2026-01-23 06:35:00 2 + 5 + 2 = 9 9
202601230394 2026-01-23 06:34:00 1 + 2 + 3 = 6 6
202601230393 2026-01-23 06:33:00 1 + 3 + 8 = 12 12
202601230392 2026-01-23 06:32:00 3 + 6 + 3 = 12 12
202601230391 2026-01-23 06:31:00 0 + 3 + 2 = 5 5
202601230390 2026-01-23 06:30:00 3 + 0 + 1 = 4 4
202601230389 2026-01-23 06:29:00 7 + 2 + 7 = 16 16
202601230388 2026-01-23 06:28:00 7 + 4 + 5 = 16 16
202601230387 2026-01-23 06:27:00 3 + 4 + 6 = 13 13
202601230386 2026-01-23 06:26:00 6 + 3 + 0 = 9 9
202601230385 2026-01-23 06:25:00 6 + 8 + 3 = 17 17
202601230384 2026-01-23 06:24:00 8 + 2 + 5 = 15 15
202601230383 2026-01-23 06:23:00 4 + 4 + 4 = 12 12
202601230382 2026-01-23 06:22:00 3 + 8 + 9 = 20 20
202601230381 2026-01-23 06:21:00 3 + 9 + 5 = 17 17
202601230380 2026-01-23 06:20:00 8 + 4 + 9 = 21 21
202601230379 2026-01-23 06:19:00 1 + 4 + 0 = 5 5
202601230378 2026-01-23 06:18:00 3 + 3 + 1 = 7 7
202601230377 2026-01-23 06:17:00 4 + 9 + 6 = 19 19
202601230376 2026-01-23 06:16:00 0 + 6 + 5 = 11 11
202601230375 2026-01-23 06:15:00 4 + 2 + 6 = 12 12
202601230374 2026-01-23 06:14:00 7 + 0 + 5 = 12 12
202601230373 2026-01-23 06:13:00 4 + 5 + 5 = 14 14
本页采集来源:kuai28.com