统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 30 5 0 16 50
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2510290727 2025-10-29 12:07:00 7 + 1 + 2 = 10 10
2510290726 2025-10-29 12:06:00 8 + 4 + 7 = 19 19
2510290725 2025-10-29 12:05:00 9 + 3 + 3 = 15 15
2510290724 2025-10-29 12:04:00 5 + 4 + 6 = 15 15
2510290723 2025-10-29 12:03:00 7 + 2 + 6 = 15 15
2510290722 2025-10-29 12:02:00 6 + 8 + 5 = 19 19
2510290721 2025-10-29 12:01:00 7 + 2 + 4 = 13 13
2510290720 2025-10-29 12:00:00 1 + 5 + 1 = 7 7
2510290719 2025-10-29 11:59:00 3 + 3 + 9 = 15 15
2510290718 2025-10-29 11:58:00 5 + 6 + 3 = 14 14
2510290717 2025-10-29 11:57:00 7 + 3 + 4 = 14 14
2510290716 2025-10-29 11:56:00 2 + 1 + 0 = 3 3
2510290715 2025-10-29 11:55:00 5 + 6 + 6 = 17 17
2510290714 2025-10-29 11:54:00 4 + 4 + 7 = 15 15
2510290713 2025-10-29 11:53:00 0 + 8 + 5 = 13 13
2510290712 2025-10-29 11:52:00 5 + 7 + 3 = 15 15
2510290711 2025-10-29 11:51:00 2 + 4 + 8 = 14 14
2510290710 2025-10-29 11:50:00 2 + 4 + 1 = 7 7
2510290709 2025-10-29 11:49:00 0 + 8 + 5 = 13 13
2510290708 2025-10-29 11:48:00 1 + 5 + 6 = 12 12
2510290707 2025-10-29 11:47:00 5 + 8 + 9 = 22 22
2510290706 2025-10-29 11:46:00 4 + 6 + 8 = 18 18
2510290705 2025-10-29 11:45:00 1 + 8 + 0 = 9 9
2510290704 2025-10-29 11:44:00 2 + 9 + 1 = 12 12
2510290703 2025-10-29 11:43:00 3 + 2 + 1 = 6 6
2510290702 2025-10-29 11:42:00 7 + 3 + 8 = 18 18
2510290701 2025-10-29 11:41:00 9 + 1 + 2 = 12 12
2510290700 2025-10-29 11:40:00 5 + 8 + 4 = 17 17
2510290699 2025-10-29 11:39:00 4 + 3 + 7 = 14 14
2510290698 2025-10-29 11:38:00 5 + 4 + 8 = 17 17
2510290697 2025-10-29 11:37:00 1 + 8 + 0 = 9 9
2510290696 2025-10-29 11:36:00 4 + 4 + 7 = 15 15
2510290695 2025-10-29 11:35:00 5 + 3 + 3 = 11 11
2510290694 2025-10-29 11:34:00 4 + 7 + 7 = 18 18
2510290693 2025-10-29 11:33:00 9 + 2 + 4 = 15 15
2510290692 2025-10-29 11:32:00 6 + 6 + 4 = 16 16
2510290691 2025-10-29 11:31:00 6 + 5 + 6 = 17 17
2510290690 2025-10-29 11:30:00 3 + 7 + 3 = 13 13
2510290689 2025-10-29 11:29:00 9 + 7 + 6 = 22 22
2510290688 2025-10-29 11:28:00 9 + 8 + 5 = 22 22
2510290687 2025-10-29 11:27:00 3 + 8 + 6 = 17 17
2510290686 2025-10-29 11:26:00 6 + 3 + 0 = 9 9
2510290685 2025-10-29 11:25:00 2 + 9 + 9 = 20 20
2510290684 2025-10-29 11:24:00 8 + 5 + 3 = 16 16
2510290683 2025-10-29 11:23:00 6 + 8 + 8 = 22 22
2510290682 2025-10-29 11:22:00 5 + 3 + 6 = 14 14
2510290681 2025-10-29 11:21:00 5 + 9 + 7 = 21 21
2510290680 2025-10-29 11:20:00 0 + 6 + 8 = 14 14
2510290679 2025-10-29 11:19:00 7 + 2 + 1 = 10 10
2510290678 2025-10-29 11:18:00 7 + 7 + 8 = 22 22
2510290677 2025-10-29 11:17:00 7 + 7 + 6 = 20 20
2510290676 2025-10-29 11:16:00 5 + 1 + 2 = 8 8
2510290675 2025-10-29 11:15:00 9 + 4 + 9 = 22 22
2510290674 2025-10-29 11:14:00 8 + 2 + 1 = 11 11
2510290673 2025-10-29 11:13:00 3 + 4 + 5 = 12 12
2510290672 2025-10-29 11:12:00 8 + 1 + 4 = 13 13
2510290671 2025-10-29 11:11:00 0 + 8 + 3 = 11 11
2510290670 2025-10-29 11:10:00 7 + 8 + 4 = 19 19
2510290669 2025-10-29 11:09:00 8 + 3 + 8 = 19 19
2510290668 2025-10-29 11:08:00 0 + 2 + 6 = 8 8
2510290667 2025-10-29 11:07:00 3 + 9 + 3 = 15 15
2510290666 2025-10-29 11:06:00 6 + 9 + 9 = 24 24
2510290665 2025-10-29 11:05:00 7 + 5 + 0 = 12 12
2510290664 2025-10-29 11:04:00 2 + 0 + 2 = 4 4
2510290663 2025-10-29 11:03:00 2 + 9 + 1 = 12 12
2510290662 2025-10-29 11:02:00 2 + 0 + 2 = 4 4
2510290661 2025-10-29 11:01:00 2 + 1 + 1 = 4 4
2510290660 2025-10-29 11:00:00 3 + 9 + 5 = 17 17
2510290659 2025-10-29 10:59:00 1 + 0 + 3 = 4 4
2510290658 2025-10-29 10:58:00 0 + 4 + 3 = 7 7
2510290657 2025-10-29 10:57:00 2 + 8 + 7 = 17 17
2510290656 2025-10-29 10:56:00 0 + 6 + 7 = 13 13
2510290655 2025-10-29 10:55:00 0 + 6 + 8 = 14 14
2510290654 2025-10-29 10:54:00 6 + 4 + 2 = 12 12
2510290653 2025-10-29 10:53:00 4 + 1 + 7 = 12 12
2510290652 2025-10-29 10:52:00 8 + 7 + 3 = 18 18
2510290651 2025-10-29 10:51:00 5 + 1 + 9 = 15 15
2510290650 2025-10-29 10:50:00 1 + 7 + 3 = 11 11
2510290649 2025-10-29 10:49:00 8 + 0 + 0 = 8 8
2510290648 2025-10-29 10:48:00 4 + 9 + 4 = 17 17
2510290647 2025-10-29 10:47:00 4 + 6 + 3 = 13 13
2510290646 2025-10-29 10:46:00 0 + 4 + 4 = 8 8
2510290645 2025-10-29 10:45:00 7 + 7 + 9 = 23 23
2510290644 2025-10-29 10:44:00 6 + 5 + 9 = 20 20
2510290643 2025-10-29 10:43:00 3 + 5 + 3 = 11 11
2510290642 2025-10-29 10:42:00 5 + 6 + 3 = 14 14
2510290641 2025-10-29 10:41:00 9 + 8 + 1 = 18 18
2510290640 2025-10-29 10:40:00 2 + 8 + 1 = 11 11
2510290639 2025-10-29 10:39:00 7 + 7 + 2 = 16 16
2510290638 2025-10-29 10:38:00 4 + 1 + 8 = 13 13
2510290637 2025-10-29 10:37:00 8 + 6 + 5 = 19 19
2510290636 2025-10-29 10:36:00 4 + 2 + 2 = 8 8
2510290635 2025-10-29 10:35:00 5 + 6 + 9 = 20 20
2510290634 2025-10-29 10:34:00 5 + 3 + 4 = 12 12
2510290633 2025-10-29 10:33:00 5 + 4 + 9 = 18 18
2510290632 2025-10-29 10:32:00 8 + 0 + 7 = 15 15
2510290631 2025-10-29 10:31:00 2 + 9 + 6 = 17 17
2510290630 2025-10-29 10:30:00 5 + 4 + 1 = 10 10
2510290629 2025-10-29 10:29:00 9 + 2 + 9 = 20 20
2510290628 2025-10-29 10:28:00 9 + 0 + 3 = 12 12
本页采集来源:kuai28.com