统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 23 12 4 12 48
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202609230527 2026-09-23 08:47:00 9 + 9 + 6 = 24 24
202609230526 2026-09-23 08:46:00 1 + 0 + 9 = 10 10
202609230525 2026-09-23 08:45:00 8 + 0 + 4 = 12 12
202609230524 2026-09-23 08:44:00 5 + 5 + 5 = 15 15
202609230523 2026-09-23 08:43:00 0 + 4 + 1 = 5 5
202609230522 2026-09-23 08:42:00 7 + 2 + 9 = 18 18
202609230521 2026-09-23 08:41:00 7 + 8 + 9 = 24 24
202609230520 2026-09-23 08:40:00 2 + 8 + 8 = 18 18
202609230519 2026-09-23 08:39:00 3 + 0 + 4 = 7 7
202609230518 2026-09-23 08:38:00 2 + 8 + 9 = 19 19
202609230517 2026-09-23 08:37:00 9 + 7 + 5 = 21 21
202609230516 2026-09-23 08:36:00 4 + 8 + 8 = 20 20
202609230515 2026-09-23 08:35:00 7 + 2 + 2 = 11 11
202609230514 2026-09-23 08:34:00 7 + 5 + 3 = 15 15
202609230513 2026-09-23 08:33:00 3 + 7 + 1 = 11 11
202609230512 2026-09-23 08:32:00 1 + 4 + 4 = 9 9
202609230511 2026-09-23 08:31:00 2 + 1 + 6 = 9 9
202609230510 2026-09-23 08:30:00 2 + 8 + 2 = 12 12
202609230509 2026-09-23 08:29:00 8 + 3 + 6 = 17 17
202609230508 2026-09-23 08:28:00 9 + 8 + 0 = 17 17
202609230507 2026-09-23 08:27:00 3 + 7 + 8 = 18 18
202609230506 2026-09-23 08:26:00 0 + 9 + 8 = 17 17
202609230505 2026-09-23 08:25:00 1 + 2 + 1 = 4 4
202609230504 2026-09-23 08:24:00 2 + 6 + 0 = 8 8
202609230503 2026-09-23 08:23:00 5 + 1 + 7 = 13 13
202609230502 2026-09-23 08:22:00 0 + 1 + 9 = 10 10
202609230501 2026-09-23 08:21:00 5 + 3 + 1 = 9 9
202609230500 2026-09-23 08:20:00 7 + 1 + 0 = 8 8
202609230499 2026-09-23 08:19:00 1 + 8 + 8 = 17 17
202609230498 2026-09-23 08:18:00 4 + 4 + 5 = 13 13
202609230497 2026-09-23 08:17:00 9 + 4 + 6 = 19 19
202609230496 2026-09-23 08:16:00 0 + 8 + 9 = 17 17
202609230495 2026-09-23 08:15:00 1 + 3 + 2 = 6 6
202609230494 2026-09-23 08:14:00 7 + 1 + 0 = 8 8
202609230493 2026-09-23 08:13:00 2 + 7 + 2 = 11 11
202609230492 2026-09-23 08:12:00 3 + 3 + 7 = 13 13
202609230491 2026-09-23 08:11:00 6 + 2 + 1 = 9 9
202609230490 2026-09-23 08:10:00 5 + 2 + 2 = 9 9
202609230489 2026-09-23 08:09:00 0 + 4 + 6 = 10 10
202609230488 2026-09-23 08:08:00 7 + 5 + 0 = 12 12
202609230487 2026-09-23 08:07:00 9 + 8 + 4 = 21 21
202609230486 2026-09-23 08:06:00 9 + 5 + 6 = 20 20
202609230485 2026-09-23 08:05:00 5 + 5 + 0 = 10 10
202609230484 2026-09-23 08:04:00 6 + 5 + 3 = 14 14
202609230483 2026-09-23 08:03:00 4 + 8 + 7 = 19 19
202609230482 2026-09-23 08:02:00 8 + 9 + 8 = 25 25
202609230481 2026-09-23 08:01:00 9 + 9 + 8 = 26 26
202609230480 2026-09-23 08:00:00 1 + 2 + 2 = 5 5
202609230479 2026-09-23 07:59:00 6 + 6 + 0 = 12 12
202609230478 2026-09-23 07:58:00 4 + 4 + 5 = 13 13
202609230477 2026-09-23 07:57:00 6 + 5 + 4 = 15 15
202609230476 2026-09-23 07:56:00 2 + 5 + 1 = 8 8
202609230475 2026-09-23 07:55:00 8 + 6 + 1 = 15 15
202609230474 2026-09-23 07:54:00 4 + 8 + 3 = 15 15
202609230473 2026-09-23 07:53:00 1 + 4 + 7 = 12 12
202609230472 2026-09-23 07:52:00 8 + 4 + 0 = 12 12
202609230471 2026-09-23 07:51:00 0 + 2 + 0 = 2 2
202609230470 2026-09-23 07:50:00 4 + 7 + 3 = 14 14
202609230469 2026-09-23 07:49:00 6 + 9 + 6 = 21 21
202609230468 2026-09-23 07:48:00 9 + 6 + 7 = 22 22
202609230467 2026-09-23 07:47:00 9 + 5 + 1 = 15 15
202609230466 2026-09-23 07:46:00 8 + 2 + 5 = 15 15
202609230465 2026-09-23 07:45:00 7 + 8 + 1 = 16 16
202609230464 2026-09-23 07:44:00 3 + 0 + 9 = 12 12
202609230463 2026-09-23 07:43:00 2 + 0 + 6 = 8 8
202609230462 2026-09-23 07:42:00 6 + 4 + 3 = 13 13
202609230461 2026-09-23 07:41:00 8 + 1 + 7 = 16 16
202609230460 2026-09-23 07:40:00 5 + 3 + 7 = 15 15
202609230459 2026-09-23 07:39:00 8 + 1 + 0 = 9 9
202609230458 2026-09-23 07:38:00 3 + 9 + 3 = 15 15
202609230457 2026-09-23 07:37:00 1 + 0 + 2 = 3 3
202609230456 2026-09-23 07:36:00 3 + 9 + 1 = 13 13
202609230455 2026-09-23 07:35:00 0 + 1 + 3 = 4 4
202609230454 2026-09-23 07:34:00 1 + 5 + 0 = 6 6
202609230453 2026-09-23 07:33:00 7 + 5 + 1 = 13 13
202609230452 2026-09-23 07:32:00 7 + 3 + 4 = 14 14
202609230451 2026-09-23 07:31:00 1 + 1 + 0 = 2 2
202609230450 2026-09-23 07:30:00 2 + 2 + 2 = 6 6
202609230449 2026-09-23 07:29:00 2 + 7 + 9 = 18 18
202609230448 2026-09-23 07:28:00 1 + 6 + 1 = 8 8
202609230447 2026-09-23 07:27:00 7 + 4 + 5 = 16 16
202609230446 2026-09-23 07:26:00 1 + 0 + 6 = 7 7
202609230445 2026-09-23 07:25:00 6 + 8 + 9 = 23 23
202609230444 2026-09-23 07:24:00 7 + 6 + 4 = 17 17
202609230443 2026-09-23 07:23:00 7 + 7 + 7 = 21 21
202609230442 2026-09-23 07:22:00 9 + 1 + 0 = 10 10
202609230441 2026-09-23 07:21:00 9 + 5 + 6 = 20 20
202609230440 2026-09-23 07:20:00 6 + 8 + 0 = 14 14
202609230439 2026-09-23 07:19:00 1 + 9 + 8 = 18 18
202609230438 2026-09-23 07:18:00 2 + 6 + 0 = 8 8
202609230437 2026-09-23 07:17:00 0 + 1 + 2 = 3 3
202609230436 2026-09-23 07:16:00 8 + 9 + 2 = 19 19
202609230435 2026-09-23 07:15:00 5 + 2 + 6 = 13 13
202609230434 2026-09-23 07:14:00 4 + 5 + 3 = 12 12
202609230433 2026-09-23 07:13:00 9 + 7 + 5 = 21 21
202609230432 2026-09-23 07:12:00 0 + 1 + 8 = 9 9
202609230431 2026-09-23 07:11:00 0 + 4 + 5 = 9 9
202609230430 2026-09-23 07:10:00 2 + 7 + 9 = 18 18
202609230429 2026-09-23 07:09:00 1 + 1 + 1 = 3 3
202609230428 2026-09-23 07:08:00 0 + 4 + 3 = 7 7
本页采集来源:kuai28.com