统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 28 4 0 12 44
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202604090253 2026-04-09 04:13:00 6 + 6 + 3 = 15 15
202604090252 2026-04-09 04:12:00 5 + 3 + 1 = 9 9
202604090251 2026-04-09 04:11:00 8 + 9 + 3 = 20 20
202604090250 2026-04-09 04:10:00 7 + 6 + 3 = 16 16
202604090249 2026-04-09 04:09:00 9 + 0 + 1 = 10 10
202604090248 2026-04-09 04:08:00 9 + 2 + 9 = 20 20
202604090247 2026-04-09 04:07:00 3 + 1 + 4 = 8 8
202604090246 2026-04-09 04:06:00 6 + 5 + 9 = 20 20
202604090245 2026-04-09 04:05:00 6 + 0 + 1 = 7 7
202604090244 2026-04-09 04:04:00 0 + 4 + 7 = 11 11
202604090243 2026-04-09 04:03:00 0 + 6 + 8 = 14 14
202604090242 2026-04-09 04:02:00 4 + 8 + 0 = 12 12
202604090241 2026-04-09 04:01:00 1 + 8 + 7 = 16 16
202604090240 2026-04-09 04:00:00 1 + 1 + 7 = 9 9
202604090239 2026-04-09 03:59:00 0 + 8 + 4 = 12 12
202604090238 2026-04-09 03:58:00 2 + 5 + 1 = 8 8
202604090237 2026-04-09 03:57:00 5 + 5 + 9 = 19 19
202604090236 2026-04-09 03:56:00 4 + 1 + 0 = 5 5
202604090235 2026-04-09 03:55:00 7 + 7 + 2 = 16 16
202604090234 2026-04-09 03:54:00 5 + 9 + 3 = 17 17
202604090233 2026-04-09 03:53:00 8 + 9 + 4 = 21 21
202604090232 2026-04-09 03:52:00 3 + 4 + 4 = 11 11
202604090231 2026-04-09 03:51:00 4 + 3 + 4 = 11 11
202604090230 2026-04-09 03:50:00 4 + 3 + 6 = 13 13
202604090229 2026-04-09 03:49:00 1 + 9 + 2 = 12 12
202604090228 2026-04-09 03:48:00 2 + 8 + 5 = 15 15
202604090227 2026-04-09 03:47:00 5 + 0 + 1 = 6 6
202604090226 2026-04-09 03:46:00 3 + 0 + 3 = 6 6
202604090225 2026-04-09 03:45:00 1 + 6 + 0 = 7 7
202604090224 2026-04-09 03:44:00 6 + 5 + 1 = 12 12
202604090223 2026-04-09 03:43:00 7 + 7 + 1 = 15 15
202604090222 2026-04-09 03:42:00 8 + 8 + 9 = 25 25
202604090221 2026-04-09 03:41:00 5 + 9 + 0 = 14 14
202604090220 2026-04-09 03:40:00 8 + 8 + 3 = 19 19
202604090219 2026-04-09 03:39:00 1 + 1 + 8 = 10 10
202604090218 2026-04-09 03:38:00 2 + 8 + 7 = 17 17
202604090217 2026-04-09 03:37:00 9 + 3 + 2 = 14 14
202604090216 2026-04-09 03:36:00 4 + 9 + 1 = 14 14
202604090215 2026-04-09 03:35:00 0 + 0 + 4 = 4 4
202604090214 2026-04-09 03:34:00 2 + 0 + 7 = 9 9
202604090213 2026-04-09 03:33:00 0 + 1 + 3 = 4 4
202604090212 2026-04-09 03:32:00 3 + 6 + 1 = 10 10
202604090211 2026-04-09 03:31:00 6 + 5 + 1 = 12 12
202604090210 2026-04-09 03:30:00 4 + 7 + 5 = 16 16
202604090209 2026-04-09 03:29:00 0 + 3 + 7 = 10 10
202604090208 2026-04-09 03:28:00 7 + 7 + 3 = 17 17
202604090207 2026-04-09 03:27:00 6 + 8 + 8 = 22 22
202604090206 2026-04-09 03:26:00 1 + 8 + 2 = 11 11
202604090205 2026-04-09 03:25:00 3 + 6 + 3 = 12 12
202604090204 2026-04-09 03:24:00 6 + 3 + 5 = 14 14
202604090203 2026-04-09 03:23:00 9 + 3 + 0 = 12 12
202604090202 2026-04-09 03:22:00 5 + 5 + 7 = 17 17
202604090201 2026-04-09 03:21:00 9 + 1 + 7 = 17 17
202604090200 2026-04-09 03:20:00 4 + 1 + 1 = 6 6
202604090199 2026-04-09 03:19:00 3 + 5 + 8 = 16 16
202604090198 2026-04-09 03:18:00 0 + 7 + 3 = 10 10
202604090197 2026-04-09 03:17:00 3 + 1 + 3 = 7 7
202604090196 2026-04-09 03:16:00 9 + 7 + 7 = 23 23
202604090195 2026-04-09 03:15:00 2 + 2 + 6 = 10 10
202604090194 2026-04-09 03:14:00 0 + 5 + 9 = 14 14
202604090193 2026-04-09 03:13:00 8 + 1 + 0 = 9 9
202604090192 2026-04-09 03:12:00 6 + 3 + 5 = 14 14
202604090191 2026-04-09 03:11:00 2 + 8 + 4 = 14 14
202604090190 2026-04-09 03:10:00 1 + 7 + 5 = 13 13
202604090189 2026-04-09 03:09:00 4 + 5 + 9 = 18 18
202604090188 2026-04-09 03:08:00 3 + 4 + 5 = 12 12
202604090187 2026-04-09 03:07:00 7 + 3 + 8 = 18 18
202604090186 2026-04-09 03:06:00 4 + 4 + 0 = 8 8
202604090185 2026-04-09 03:05:00 6 + 8 + 1 = 15 15
202604090184 2026-04-09 03:04:00 7 + 1 + 4 = 12 12
202604090183 2026-04-09 03:03:00 4 + 7 + 9 = 20 20
202604090182 2026-04-09 03:02:00 6 + 2 + 7 = 15 15
202604090181 2026-04-09 03:01:00 6 + 0 + 0 = 6 6
202604090180 2026-04-09 03:00:00 0 + 8 + 4 = 12 12
202604090179 2026-04-09 02:59:00 9 + 1 + 8 = 18 18
202604090178 2026-04-09 02:58:00 5 + 2 + 4 = 11 11
202604090177 2026-04-09 02:57:00 7 + 4 + 8 = 19 19
202604090176 2026-04-09 02:56:00 9 + 5 + 8 = 22 22
202604090175 2026-04-09 02:55:00 2 + 8 + 6 = 16 16
202604090174 2026-04-09 02:54:00 1 + 2 + 0 = 3 3
202604090173 2026-04-09 02:53:00 0 + 5 + 2 = 7 7
202604090172 2026-04-09 02:52:00 0 + 5 + 4 = 9 9
202604090171 2026-04-09 02:51:00 2 + 6 + 3 = 11 11
202604090170 2026-04-09 02:50:00 3 + 3 + 0 = 6 6
202604090169 2026-04-09 02:49:00 1 + 4 + 4 = 9 9
202604090168 2026-04-09 02:48:00 1 + 4 + 6 = 11 11
202604090167 2026-04-09 02:47:00 9 + 8 + 0 = 17 17
202604090166 2026-04-09 02:46:00 4 + 8 + 7 = 19 19
202604090165 2026-04-09 02:45:00 5 + 3 + 1 = 9 9
202604090164 2026-04-09 02:44:00 7 + 8 + 5 = 20 20
202604090163 2026-04-09 02:43:00 2 + 9 + 4 = 15 15
202604090162 2026-04-09 02:42:00 7 + 8 + 2 = 17 17
202604090161 2026-04-09 02:41:00 9 + 2 + 1 = 12 12
202604090160 2026-04-09 02:40:00 8 + 5 + 2 = 15 15
202604090159 2026-04-09 02:39:00 0 + 9 + 9 = 18 18
202604090158 2026-04-09 02:38:00 4 + 4 + 3 = 11 11
202604090157 2026-04-09 02:37:00 2 + 7 + 5 = 14 14
202604090156 2026-04-09 02:36:00 0 + 2 + 6 = 8 8
202604090155 2026-04-09 02:35:00 9 + 9 + 8 = 26 26
202604090154 2026-04-09 02:34:00 8 + 4 + 2 = 14 14
本页采集来源:kuai28.com