统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 24 7 1 14 43
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202604020352 2026-04-02 05:52:00 1 + 2 + 3 = 6 6
202604020351 2026-04-02 05:51:00 3 + 9 + 0 = 12 12
202604020350 2026-04-02 05:50:00 5 + 5 + 9 = 19 19
202604020349 2026-04-02 05:49:00 2 + 0 + 9 = 11 11
202604020348 2026-04-02 05:48:00 8 + 3 + 6 = 17 17
202604020347 2026-04-02 05:47:00 6 + 1 + 3 = 10 10
202604020346 2026-04-02 05:46:00 9 + 2 + 1 = 12 12
202604020345 2026-04-02 05:45:00 1 + 2 + 0 = 3 3
202604020344 2026-04-02 05:44:00 0 + 3 + 4 = 7 7
202604020343 2026-04-02 05:43:00 8 + 6 + 8 = 22 22
202604020342 2026-04-02 05:42:00 3 + 4 + 6 = 13 13
202604020341 2026-04-02 05:41:00 6 + 3 + 4 = 13 13
202604020340 2026-04-02 05:40:00 8 + 7 + 1 = 16 16
202604020339 2026-04-02 05:39:00 9 + 6 + 8 = 23 23
202604020338 2026-04-02 05:38:00 5 + 8 + 0 = 13 13
202604020337 2026-04-02 05:37:00 7 + 9 + 5 = 21 21
202604020336 2026-04-02 05:36:00 4 + 8 + 3 = 15 15
202604020335 2026-04-02 05:35:00 2 + 1 + 3 = 6 6
202604020334 2026-04-02 05:34:00 9 + 9 + 4 = 22 22
202604020333 2026-04-02 05:33:00 8 + 2 + 1 = 11 11
202604020332 2026-04-02 05:32:00 4 + 3 + 2 = 9 9
202604020331 2026-04-02 05:31:00 8 + 8 + 1 = 17 17
202604020330 2026-04-02 05:30:00 6 + 4 + 4 = 14 14
202604020329 2026-04-02 05:29:00 4 + 6 + 6 = 16 16
202604020328 2026-04-02 05:28:00 9 + 0 + 0 = 9 9
202604020327 2026-04-02 05:27:00 2 + 0 + 8 = 10 10
202604020326 2026-04-02 05:26:00 1 + 3 + 6 = 10 10
202604020325 2026-04-02 05:25:00 5 + 5 + 1 = 11 11
202604020324 2026-04-02 05:24:00 0 + 8 + 0 = 8 8
202604020323 2026-04-02 05:23:00 0 + 9 + 2 = 11 11
202604020322 2026-04-02 05:22:00 0 + 2 + 6 = 8 8
202604020321 2026-04-02 05:21:00 2 + 4 + 8 = 14 14
202604020320 2026-04-02 05:20:00 6 + 5 + 9 = 20 20
202604020319 2026-04-02 05:19:00 6 + 7 + 9 = 22 22
202604020318 2026-04-02 05:18:00 8 + 5 + 7 = 20 20
202604020317 2026-04-02 05:17:00 2 + 3 + 2 = 7 7
202604020316 2026-04-02 05:16:00 3 + 5 + 2 = 10 10
202604020315 2026-04-02 05:15:00 3 + 9 + 8 = 20 20
202604020314 2026-04-02 05:14:00 1 + 0 + 5 = 6 6
202604020313 2026-04-02 05:13:00 6 + 1 + 6 = 13 13
202604020312 2026-04-02 05:12:00 8 + 3 + 7 = 18 18
202604020311 2026-04-02 05:11:00 5 + 3 + 7 = 15 15
202604020310 2026-04-02 05:10:00 5 + 2 + 0 = 7 7
202604020309 2026-04-02 05:09:00 8 + 9 + 7 = 24 24
202604020308 2026-04-02 05:08:00 3 + 9 + 6 = 18 18
202604020307 2026-04-02 05:07:00 5 + 6 + 9 = 20 20
202604020306 2026-04-02 05:06:00 4 + 9 + 8 = 21 21
202604020305 2026-04-02 05:05:00 2 + 9 + 7 = 18 18
202604020304 2026-04-02 05:04:00 5 + 1 + 1 = 7 7
202604020303 2026-04-02 05:03:00 8 + 0 + 0 = 8 8
202604020302 2026-04-02 05:02:00 0 + 7 + 8 = 15 15
202604020301 2026-04-02 05:01:00 2 + 7 + 8 = 17 17
202604020300 2026-04-02 05:00:00 8 + 9 + 4 = 21 21
202604020299 2026-04-02 04:59:00 2 + 1 + 8 = 11 11
202604020298 2026-04-02 04:58:00 5 + 1 + 0 = 6 6
202604020297 2026-04-02 04:57:00 3 + 9 + 0 = 12 12
202604020296 2026-04-02 04:56:00 1 + 3 + 1 = 5 5
202604020295 2026-04-02 04:55:00 2 + 9 + 1 = 12 12
202604020294 2026-04-02 04:54:00 7 + 2 + 0 = 9 9
202604020293 2026-04-02 04:53:00 9 + 9 + 1 = 19 19
202604020292 2026-04-02 04:52:00 3 + 7 + 9 = 19 19
202604020291 2026-04-02 04:51:00 2 + 5 + 8 = 15 15
202604020290 2026-04-02 04:50:00 9 + 2 + 2 = 13 13
202604020289 2026-04-02 04:49:00 4 + 0 + 9 = 13 13
202604020288 2026-04-02 04:48:00 3 + 3 + 6 = 12 12
202604020287 2026-04-02 04:47:00 2 + 0 + 2 = 4 4
202604020286 2026-04-02 04:46:00 5 + 8 + 4 = 17 17
202604020285 2026-04-02 04:45:00 8 + 0 + 9 = 17 17
202604020284 2026-04-02 04:44:00 3 + 2 + 4 = 9 9
202604020283 2026-04-02 04:43:00 8 + 7 + 4 = 19 19
202604020282 2026-04-02 04:42:00 4 + 7 + 6 = 17 17
202604020281 2026-04-02 04:41:00 6 + 4 + 2 = 12 12
202604020280 2026-04-02 04:40:00 5 + 3 + 1 = 9 9
202604020279 2026-04-02 04:39:00 3 + 7 + 9 = 19 19
202604020278 2026-04-02 04:38:00 5 + 4 + 1 = 10 10
202604020277 2026-04-02 04:37:00 4 + 3 + 6 = 13 13
202604020276 2026-04-02 04:36:00 4 + 9 + 7 = 20 20
202604020275 2026-04-02 04:35:00 5 + 6 + 2 = 13 13
202604020274 2026-04-02 04:34:00 6 + 2 + 4 = 12 12
202604020273 2026-04-02 04:33:00 2 + 7 + 2 = 11 11
202604020272 2026-04-02 04:32:00 0 + 3 + 7 = 10 10
202604020271 2026-04-02 04:31:00 1 + 4 + 4 = 9 9
202604020270 2026-04-02 04:30:00 5 + 9 + 4 = 18 18
202604020269 2026-04-02 04:29:00 5 + 1 + 3 = 9 9
202604020268 2026-04-02 04:28:00 0 + 6 + 7 = 13 13
202604020267 2026-04-02 04:27:00 3 + 8 + 2 = 13 13
202604020266 2026-04-02 04:26:00 5 + 9 + 5 = 19 19
202604020265 2026-04-02 04:25:00 0 + 0 + 0 = 0 0
202604020264 2026-04-02 04:24:00 3 + 2 + 0 = 5 5
202604020263 2026-04-02 04:23:00 9 + 4 + 6 = 19 19
202604020262 2026-04-02 04:22:00 1 + 8 + 7 = 16 16
202604020261 2026-04-02 04:21:00 2 + 6 + 8 = 16 16
202604020260 2026-04-02 04:20:00 5 + 0 + 8 = 13 13
202604020259 2026-04-02 04:19:00 9 + 8 + 4 = 21 21
202604020258 2026-04-02 04:18:00 0 + 9 + 2 = 11 11
202604020257 2026-04-02 04:17:00 8 + 8 + 3 = 19 19
202604020256 2026-04-02 04:16:00 7 + 2 + 2 = 11 11
202604020255 2026-04-02 04:15:00 9 + 9 + 0 = 18 18
202604020254 2026-04-02 04:14:00 6 + 2 + 5 = 13 13
202604020253 2026-04-02 04:13:00 5 + 4 + 1 = 10 10
本页采集来源:kuai28.com